| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Skalmowski, Bern | () | – | 1 | Winkelmann, Mart | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Walther, Björn | () | – | 5 | Hiersche, Curd-L | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Surkus, Maxi | () | – | 3 | Siewert, Frank | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Winkelmann, Mart | (1) | – | 6 | Surkus, Maxi | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5 | Hiersche, Curd-L | (1) | – | 4 | Skalmowski, Bern | (0) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Siewert, Frank | (0) | – | 2 | Walther, Björn | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Walther, Björn | (1) | – | 1 | Winkelmann, Mart | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 6 | Surkus, Maxi | (1) | – | 5 | Hiersche, Curd-L | (1) | – – + | |||||
| 3 | 4 | Skalmowski, Bern | (1) | – | 3 | Siewert, Frank | (0) | 1 – 0 | |||||
Autorenarchiv: Stefan Klein
Thematurnier 2-2025 Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Winkelmann, Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | ||
| 2 | 4 | Skalmowski, Bernd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||
| 3 | 5 | Hiersche, Curd-Liam | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
| 4 | 6 | Surkus, Maxi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
| 5 | 2 | Walther, Björn | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 6 | 3 | Siewert, Frank | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
Bilder vom Fleth-Fest
Am vergangenen Samstag war unser Verein zum zweiten Mal beim Buxtehuder Fleth-Fest vertreten. Auch wenn das wechselhafte Wetter nur teilweise mitspielte (über Mittag gab es einige Schauer), was es eine abwechslungsreiche und erfolgreiche Veranstaltung für uns.
An unserem Stand hatten wir viele interessante Begegnungen und Gespräche mit Schachinteressierten, von denen wir einige in nächster Zeit bestimmt wiedersehen werden. Blickfang und Hauptattraktion war – wie immer – unser großes Gartenschachspiel.
Die nachfolgenden Bilder geben einen kleinen Eindruck von einem gelungenen Tag, den wir im nächsten Jahr hoffentlich wiederholen können.




Fleth-Fest 2025
Nach dem erfolgreichen Neustart des Fleth-Festes 2024 mit vielen interessanten Ständen verschiedener Vereine und Institutionen soll es auch in diesem Jahr ein Fleth-Fest mit buntem Programm für die ganze Familie geben. Als Schachfreunde Buxtehude e.V. wollen wir uns ebenfalls wieder präsentieren. Ähnlich wie beim Passanten-Schach bieten wir an, öffentlich Schach zu spielen.
Dazu bauen wir unser 3m x 3m großes Bodenschach auf und halten auch zwei ‚normale‘ Schachbretter bereit, an denen sich Besucher untereinander oder mit Mitgliedern des Vereins auf den 64 Feldern messen können.
Für unseren Stand bekommen wir einen großzügig bemessenen Platz am Ostfleth zur Einmündung in die Kirchenstraße. Das Fest findet am 13.September 2025 von 12 bis 17 Uhr statt. Das ist eine tolle Gelegenheit, Buxtehudern uns auswärtigen Gästen unseren Verein und seine Aktivitäten zu zeigen. Schaut also gerne vorbei!
Wer sich über das Fleth-Fest und das Programm informieren möchte, wird hier fündig:
Hans-Peter Tödter
Thematurnier 2-2025
Am 12.09.2025 soll im Anschluss an unsere Trainingseinheiten zu verschiedenen Bauernstrukturen ein Thematurnier gespielt werden. Gespielt werden 5 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten. Es werden 5 verschiedene Stellungen, mit einer der im Training behandelten Bauernstrukturen, ausgespielt. Die Auswahl der Stellungen erfolgt durch den Turnierleiter und wird kurz vor der nächsten Runde bekannt gegeben. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins, aber auch Gäste sind herzlich willkommen! Seid bitte am Spielabend bis spätestens 19:50 Uhr vor Ort, damit wir pünktlich um 20 Uhr starten können.
Die Anmeldung kann per E-Mail an justusibe07@gmail.com oder telefonisch unter 04164 908769 erfolgen. Die letzte Möglichkeit zur persönlichen Anmeldung besteht am 12. September bis 19:50 Uhr.
Ich hoffe auf rege Teilnahme!
Justus Ibe
Turnierleiter
Ralf Schöngart gewinnt Sommerturnier
Zum Ende der niedersächsischen Sommerferien ging auch unser jährliches Sommerturnier am vergangenen Freitag in die letzte Runde. Insgesamt nehmen dieses Jahr 14 Spieler aus drei verschiedenen Vereinen daran teil.
Turniersieger wurde Ralf Schöngart, der mit vier Siegen und einem Remis (aus fünf teilgenommenen Runden) auf 13 Punkte kam. Zweiter wurde unser Neumitglied Ralph Bernhard mit 10 Punkten aus sechs Runden. Auf den dritten Platz kam Stefan Klein mit 9 Punkten aus vier Runden. Glückwunsch an alle drei!
Die Abschlusstabelle mit der vollständigen Ergebnisübersicht gibt es hier: Sommerturnier
Sommerturnier 2025 Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schöngart, Ralf | SF Buxtehude | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 52.0 | 33.50 | |
| 2 | 11 | Bernhard, Ralph | vereinslos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 42.0 | 21.00 | |
| 3 | 12 | Klein, Stefan | SF Buxtehude | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 53.0 | 20.00 | |
| 4 | 3 | Skalmowski, Bernd | SF Buxtehude | 4 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 53.0 | 17.00 | |
| 5 | 6 | Walther, Björn | SF Buxtehude | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 55.0 | 15.00 | |
| 6 | 13 | Ibe, Justus | SF Buxtehude | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 53.0 | 14.00 | |
| 7 | 1 | Samuelson, Bernd | Jorker SV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 49.0 | 12.00 | |
| 8 | 14 | Supplieth, Jörg | SF Buxtehude | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | 45.0 | 14.00 | |
| 9 | 5 | Lehmkuhl, Stefan | Eintracht Munster | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 48.0 | 8.00 | |
| 10 | 7 | Kröger, Duncan | Jorker SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 42.0 | 2.00 | |
| 11 | 8 | Neacsu, Kai | SF Buxtehude | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 39.0 | 0.00 | |
| 12 | 2 | Winkelmann, Martin | SF Buxtehude | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 34.0 | 2.00 | |
| 13 | 9 | Blanck, Helmut | SF Buxtehude | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 41.0 | 0.00 | |
| 14 | 10 | Kröger, Connor | Jorker SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 31.0 | 0.00 | |
Thematurnier 1-2025 Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Blanck, Helmut | () | – | 1 | Ibe, Justus | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schöngart, Ralf | () | – | 6 | Walther, Björn | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7 | Damm, Torsten | () | – | 3 | Lehmkuhl, Stefan | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4 | Winkelmann, Mart | () | – | 8 | Neacsu, Kai | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Ibe, Justus | (1) | – | 4 | Winkelmann, Mart | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 7 | Damm, Torsten | (1) | – | 2 | Schöngart, Ralf | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 3 | Lehmkuhl, Stefan | (0) | – | 6 | Walther, Björn | (0) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 8 | Neacsu, Kai | (0) | – | 5 | Blanck, Helmut | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Schöngart, Ralf | (1½) | – | 1 | Ibe, Justus | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4 | Winkelmann, Mart | (1½) | – | 7 | Damm, Torsten | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 5 | Blanck, Helmut | (1) | – | 3 | Lehmkuhl, Stefan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Walther, Björn | (0) | – | 8 | Neacsu, Kai | (0) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Ibe, Justus | (2½) | – | 7 | Damm, Torsten | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Lehmkuhl, Stefan | (2) | – | 4 | Winkelmann, Mart | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Blanck, Helmut | (1) | – | 2 | Schöngart, Ralf | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Walther, Björn | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Lehmkuhl, Stefan | (3) | – | 1 | Ibe, Justus | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schöngart, Ralf | (2½) | – | 4 | Winkelmann, Mart | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7 | Damm, Torsten | (2½) | – | 6 | Walther, Björn | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5 | Blanck, Helmut | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Thematurnier 1-2025 Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ibe, Justus | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.75 | ||
| 2 | 7 | Damm, Torsten | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | ||
| 3 | 2 | Schöngart, Ralf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
| 4 | 3 | Lehmkuhl, Stefan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
| 5 | 4 | Winkelmann, Martin | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 5.25 | ||
| 6 | 5 | Blanck, Helmut | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
| 7 | 6 | Walther, Björn | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.75 | ||
| 8 | 8 | Neacsu, Kai | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.0 | 0.50 | ||
Ralf Schöngart ist Vereinsmeister 2025
Am vergangenen Freitag ist die diesjährige Vereinsmeisterschaft zu ende gegangen. Souveräner Sieger wurde Ralf Schöngart mit 8.5/9 Punkten, der die Vereinsmeisterschaft damit zum fünften Mal in Folge gewinnen konnte. Zweiter wurde mit 7 Punkten Justus Ibe. Das Treppchen komplettiert Martin Winkelmann, der 6 Punkte erspielen konnte.
Hier der Link zur Abschlusstabelle und den Ergebnissen aller neun Runden: Vereinsmeisterschaft
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für die terminliche Disziplin und sportliche Fairness, sodass die Durchführung des Turniers reibungslos möglich war.
Justus Ibe
Turnierleiter