Sommerturnier 2026

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Horbach, Nathan   () 6 Blanck, Helmut   () 0 – 1  
2 2 Skalmowski, Bern   () 7 Tödter, Hans-Peter   () 1 – 0  
3 8 Lehmkuhl, Stefan   () 3 Siewert, Frank   () 1 – 0  
4 4 Nekkers, Malte   () 9 Putzka, Hans-Jürgen   () 0 – 1  
5 10 Schöngart, Ralf   () 5 Walther, Björn   () 1 – 0  
6 12 Korkmaz, Deniz   () 11 Ibe, Justus   () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Blanck, Helmut   (3) 10 Schöngart, Ralf   (3) 0 – 1  
2 9 Putzka, Hans-Jürgen   (3) 8 Lehmkuhl, Stefan   (3) 0 – 1  
3 5 Walther, Björn   (0) 12 Korkmaz, Deniz   (3) 1 – 0  
4 7 Tödter, Hans-Peter   (0) 14 Klein, Stefan   (0) 0 – 1  
5 11 Ibe, Justus   (0) 15 Struck, Alexander   (0) ½ – ½  
6 13 Micheel, Bernd   (0) 16 Supplieth, Jörg   (0) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Lehmkuhl, Stefan   (6) 10 Schöngart, Ralf   (6) ½ – ½  
2 14 Klein, Stefan   (3) 5 Walther, Björn   (3) 1 – 0  
3 12 Korkmaz, Deniz   (3) 6 Blanck, Helmut   (3) 1 – 0  
4 15 Struck, Alexander   (1) 9 Putzka, Hans-Jürgen   (3) 1 – 0  
5 16 Supplieth, Jörg   (1) 1 Horbach, Nathan   (0) 1 – 0  
6 3 Siewert, Frank   (0) 4 Nekkers, Malte   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schöngart, Ralf   (7) 14 Klein, Stefan   (6) 1 – 0  
2 9 Putzka, Hans-Jürgen   (3) 3 Siewert, Frank   (3) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schöngart, Ralf   (10) 9 Putzka, Hans-Jürgen   (6) 1 – 0  
2 14 Klein, Stefan   (6) 8 Lehmkuhl, Stefan   (7) 0 – 1  
3 3 Siewert, Frank   (3) 12 Korkmaz, Deniz   (6) 0 – 1  
4 17 Bernhard, Ralph   (0) 7 Tödter, Hans-Peter   (0) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Korkmaz, Deniz   (9) 10 Schöngart, Ralf   (13) 0 – 1  
2 5 Walther, Björn   (3) 8 Lehmkuhl, Stefan   (10) ½ – ½  
3 9 Putzka, Hans-Jürgen   (6) 14 Klein, Stefan   (6) 0 – 1  
4 7 Tödter, Hans-Peter   (1) 3 Siewert, Frank   (3) 1 – 0  
5 19 Martin-Sommerfeld, Luis   (0) 18 Parey, Matthias   (0) 1 – 0  

Sommerturnier 2026 Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh DiVerg
1 10 Schöngart, Ralf   SF Buxtehude 6 5 1 0 16.0 39.0
2 8 Lehmkuhl, Stefan   Eintracht Munster 5 3 2 0 11.0 38.0
3 14 Klein, Stefan   SF Buxtehude 5 3 0 2 9.0 41.0
4 12 Korkmaz, Deniz   SF Buxtehude 5 3 0 2 9.0 27.0
5 9 Putzka, Hans-Jürgen   SF Buxtehude 6 2 0 4 6.0 43.0
6 5 Walther, Björn   SF Buxtehude 4 1 1 2 4.0 45.0
7 7 Tödter, Hans-Peter   SF Buxtehude 4 1 1 2 4.0 16.0
8 15 Struck, Alexander   SF Buxtehude 2 1 1 0 4.0 7.0
9 16 Supplieth, Jörg   SF Buxtehude 2 1 1 0 4.0 1.0
10 3 Siewert, Frank   SF Buxtehude 5 1 0 4 3.0 30.0
11 6 Blanck, Helmut   SF Buxtehude 3 1 0 2 3.0 25.0
12 2 Skalmowski, Bernd   SF Buxtehude 1 1 0 0 3.0 4.0
13 19 Martin-Sommerfeld, Luis   vereinslos 1 1 0 0 3.0 0.0
14 11 Ibe, Justus   SF Buxtehude 2 0 1 1 1.0 13.0
15 13 Micheel, Bernd   Stader SV 1 0 1 0 1.0 4.0
15 17 Bernhard, Ralph   SF Buxtehude 1 0 1 0 1.0 4.0
17 4 Nekkers, Malte   SF Buxtehude 2 0 0 2 0.0 9.0
18 1 Horbach, Nathan   SF Buxtehude 2 0 0 2 0.0 7.0
19 18 Parey, Matthias   vereinslos 1 0 0 1 0.0 3.0

Sommerturnier 2025 Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 4 Schöngart, Ralf   SF Buxtehude 5 4 1 0 13.0 52.0 33.50
2 11 Bernhard, Ralph   vereinslos 6 3 1 2 10.0 42.0 21.00
3 12 Klein, Stefan   SF Buxtehude 4 3 0 1 9.0 53.0 20.00
4 3 Skalmowski, Bernd   SF Buxtehude 4 2 1 1 7.0 53.0 17.00
5 6 Walther, Björn   SF Buxtehude 4 2 0 2 6.0 55.0 15.00
6 13 Ibe, Justus   SF Buxtehude 3 2 0 1 6.0 53.0 14.00
7 1 Samuelson, Bernd   Jorker SV 5 1 2 2 5.0 49.0 12.00
8 14 Supplieth, Jörg   SF Buxtehude 3 1 2 0 5.0 45.0 14.00
9 5 Lehmkuhl, Stefan   Eintracht Munster 4 1 1 2 4.0 48.0 8.00
10 7 Kröger, Duncan   Jorker SV 4 1 0 3 3.0 42.0 2.00
11 8 Neacsu, Kai   SF Buxtehude 5 1 0 4 3.0 39.0 0.00
12 2 Winkelmann, Martin   SF Buxtehude 1 1 0 0 3.0 34.0 2.00
13 9 Blanck, Helmut   SF Buxtehude 2 0 0 2 0.0 41.0 0.00
14 10 Kröger, Connor   Jorker SV 1 0 0 1 0.0 31.0 0.00