Paarungen der 1. Runde am 03.03.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolodzinski, Jannis | () | – | Vogel, Julia | () | 1-0 | ||
Kohlert, Lina | () | – | Hinsch, Maximilian | () | –+ | ||
Walter, Linda | () | – | Hiersche, Curd | () | 0-1 | ||
Walter, Bjarne | () | – | Stab, Tabea | () | 1-0 | ||
Paarungen der 2. Runde am 17.03.22 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Vogel, Julia | (0) | – | Stab, Tabea | (0) | 0-1 | ||
Hiersche, Curd | (1) | – | Walter, Bjarne | (1) | 1-0 | ||
Hinsch, Maximilian | (1) | – | Walter, Linda | (0) | 1-0 | ||
Kolodzinski, Jannis | (1) | – | Kohlert, Lina | (0) | 1-0 | ||
Paarungen der 3. Runde am 31.03.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Kohlert, Lina | (0) | – | Vogel, Julia | (0) | –+ | ||
Walter, Linda | (0) | – | Kolodzinski, Jannis | (2) | 0-1 | ||
Walter, Bjarne | (1) | – | Hinsch, Maximilian | (2) | 1-0 | ||
Stab, Tabea | (1) | – | Hiersche, Curd | (2) | 0-1 | ||
Paarungen der 4. Runde am 14.04.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Vogel, Julia | (1) | – | Hiersche, Curd | (3) | 0-1 | ||
Hinsch, Maximilian | (2) | – | Stab, Tabea | (1) | 1-0 | ||
Kolodzinski, Jannis | (3) | – | Walter, Bjarne | (2) | –+ | ||
Kohlert, Lina | (0) | – | Walter, Linda | (0) | 0-1 | ||
Paarungen der 5. Runde am 28.04.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Walter, Linda | (1) | – | Vogel, Julia | (1) | 0-1 | ||
Walter, Bjarne | (3) | – | Kohlert, Lina | (0) | 1-0 | ||
Stab, Tabea | (1) | – | Kolodzinski, Jannis | (3) | – | ||
Hiersche, Curd | (4) | – | Hinsch, Maximilian | (3) | 1-0 | ||
Paarungen der 6. Runde am 12.05.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Vogel, Julia | (2) | – | Hinsch, Maximilian | (3) | 0-1 | ||
Kolodzinski, Jannis | (3) | – | Hiersche, Curd | (5) | –+ | ||
Kohlert, Lina | (0) | – | Stab, Tabea | (1) | 0-1 | ||
Walter, Linda | (1) | – | Walter, Bjarne | (4) | 0-1 | ||
Paarungen der 7. Runde am 26.05.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Walter, Bjarne | (5) | – | Vogel, Julia | (2) | 1-0 | ||
Stab, Tabea | (2) | – | Walter, Linda | (1) | 1-0 | ||
Hiersche, Curd | (6) | – | Kohlert, Lina | (0) | 1-0 | ||
Hinsch, Maximilian | (4) | – | Kolodzinski, Jannis | (3) | +– |
Archiv der Kategorie: Jugendvereinsmeisterschaft
Jugend-VM 2023 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiersche, Curd | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 20.00 | — | |
2. | Walter, Bjarne | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 14.00 | — | |
3. | Hinsch, Maximilian | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 9.00 | — | |
4. | Kolodzinski, Jannis | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.00 | 1 | |
4. | Stab, Tabea | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.00 | 1 | |
6. | Vogel, Julia | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | — | |
7. | Walter, Linda | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | — | |
8. | Kohlert, Lina | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | — |
Ausschreibung Jugend-Vereinsmeisterschaft 2023
Auch in diesem Jahr wollen wir unter unseren Jugendlichen wieder eine Meisterschaft
veranstalten. Anders als im vergangenen Jahr soll diese aber als Rundenturnier durchgeführt
werden.
Turniermodus:
Die Anzahl der Runden ergibt sich aus den angemeldeten Teilnehmern, wir planen vorerst mit 7 Runden (maximal 8 Teilnehmer). Die Rangliste ergibt sich wie folgt:
1. Anzahl der erzielten Punkte
2. Sonneborn-Berger-Wertung
3. Direkter Vergleich
Bei Punkt und Wertungsgleichheit wird der erzielte Platz geteilt.
Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit für jeden Spieler beträgt 30 Minuten für die gesamte Partie. Es gelten die üblichen FIDE-Turnierschachregeln mit Notationspflicht bis 5 Minuten vor Zeitkontrolle.
Terminplan:
Die Partien beginnen am ausgeschriebenen Spieltag spätestens um 18:30 Uhr. Die 1. Runde findet am 03. März 2023 statt. Die weiteren Runden sind am 17. und 31. März, 14. und 28. April, 12. und 26. Mai geplant.
Dazwischen liegen immer wieder Nachholspieltage, an denen eine Partie nachgespielt werden kann, wenn an den regulären Spieltagen abgesagt wurde. Sollten sich mehr als 8 Spieler anmelden, wird der Terminplan noch mal überarbeitet.
Anmeldung:
Die Anmeldung zum Turnier kann persönlich erfolgen, telefonisch unter 04163-8695631 oder per E-Mail an:
Späteste Anmeldung ist bis zum 03. März 2023 um 18:15 Uhr möglich, danach erfolgt die Auslosung aller Runden. Wer in Runde 1 nicht da sein kann, aber gerne mitspielen möchte, hat dies bei der Anmeldung dem Turnierleiter mitzuteilen.
Sonstiges:
Spielabsagen und / oder Spielverlegungen sind im Vorfeld sowohl dem Gegenspieler als auch dem Turnierleiter mitzuteilen. Die Karenzzeit bei unentschuldigt.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Bernd Skalmowski
Turnierleiter
Jugend-VM 2022 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiersche, Curd | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | |
2. | Ibe, Justus | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
3. | Hofer, Simon | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | |
4. | Stab, Tabea | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | |
5. | Vogel, Julia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | |
6. | Ansorge, Carlotta | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | |
7. | Gneist, Justus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
Archiv Jugend-VM
Hier gibt es die Ergebnisse der vergangenen Jugendvereinsmeisterschaften seit 2019 zu sehen: