Paarungen der 1. Runde am 03.03.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolodzinski, Jannis | () | – | Vogel, Julia | () | 1-0 | ||
Kohlert, Lina | () | – | Hinsch, Maximilian | () | –+ | ||
Walter, Linda | () | – | Hiersche, Curd | () | 0-1 | ||
Walter, Bjarne | () | – | Stab, Tabea | () | 1-0 | ||
Paarungen der 2. Runde am 17.03.22 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Vogel, Julia | (0) | – | Stab, Tabea | (0) | 0-1 | ||
Hiersche, Curd | (1) | – | Walter, Bjarne | (1) | 1-0 | ||
Hinsch, Maximilian | (1) | – | Walter, Linda | (0) | 1-0 | ||
Kolodzinski, Jannis | (1) | – | Kohlert, Lina | (0) | 1-0 | ||
Paarungen der 3. Runde am 31.03.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Kohlert, Lina | (0) | – | Vogel, Julia | (0) | –+ | ||
Walter, Linda | (0) | – | Kolodzinski, Jannis | (2) | 0-1 | ||
Walter, Bjarne | (1) | – | Hinsch, Maximilian | (2) | 1-0 | ||
Stab, Tabea | (1) | – | Hiersche, Curd | (2) | 0-1 | ||
Paarungen der 4. Runde am 14.04.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Vogel, Julia | (1) | – | Hiersche, Curd | (3) | 0-1 | ||
Hinsch, Maximilian | (2) | – | Stab, Tabea | (1) | 1-0 | ||
Kolodzinski, Jannis | (3) | – | Walter, Bjarne | (2) | –+ | ||
Kohlert, Lina | (0) | – | Walter, Linda | (0) | 0-1 | ||
Paarungen der 5. Runde am 28.04.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Walter, Linda | (1) | – | Vogel, Julia | (1) | 0-1 | ||
Walter, Bjarne | (3) | – | Kohlert, Lina | (0) | 1-0 | ||
Stab, Tabea | (1) | – | Kolodzinski, Jannis | (3) | 1-0 | ||
Hiersche, Curd | (4) | – | Hinsch, Maximilian | (3) | 1-0 | ||
Paarungen der 6. Runde am 12.05.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Vogel, Julia | (2) | – | Hinsch, Maximilian | (3) | 0-1 | ||
Kolodzinski, Jannis | (3) | – | Hiersche, Curd | (5) | –+ | ||
Kohlert, Lina | (0) | – | Stab, Tabea | (2) | 0-1 | ||
Walter, Linda | (1) | – | Walter, Bjarne | (4) | 0-1 | ||
Paarungen der 7. Runde am 26.05.23 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Walter, Bjarne | (5) | – | Vogel, Julia | (2) | 1-0 | ||
Stab, Tabea | (3) | – | Walter, Linda | (1) | 1-0 | ||
Hiersche, Curd | (6) | – | Kohlert, Lina | (0) | 1-0 | ||
Hinsch, Maximilian | (4) | – | Kolodzinski, Jannis | (3) | +– |
Archiv der Kategorie: Jugendvereinsmeisterschaft
Jugend-VM 2023 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiersche, Curd | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | — | |
2. | Walter, Bjarne | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | — | |
3. | Hinsch, Maximilian | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 | — | |
4. | Stab, Tabea | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.00 | — | |
5. | Kolodzinski, Jannis | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.00 | — | |
6. | Vogel, Julia | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | — | |
7. | Walter, Linda | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | — | |
8. | Kohlert, Lina | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | — |
Jugend-VM 2022 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiersche, Curd | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | |
2. | Ibe, Justus | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
3. | Hofer, Simon | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | |
4. | Stab, Tabea | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | |
5. | Vogel, Julia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | |
6. | Ansorge, Carlotta | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | |
7. | Gneist, Justus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
Archiv Jugend-VM
Hier gibt es die Ergebnisse der vergangenen Jugendvereinsmeisterschaften seit 2019 zu sehen: