Archiv des Autors: Stefan Klein
Jugend-VM 2025
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tomic, Andrej | () | – | 1 | Schewtschenko, N | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2 | Gregorczyk, Luca | () | – | 6 | Walther, Bjarne | () | ½ – ½ | |||||
3 | 7 | Surkus, Maxi | () | – | 3 | Neacsu, Kai | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4 | Hiersche, Curd-L | () | – | 8 | Reuter, Gerrit | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Tomic, Andrej | (1) | – | 4 | Hiersche, Curd-L | (1) | – | |||||
2 | 6 | Walther, Bjarne | (½) | – | 7 | Surkus, Maxi | (1) | – | |||||
3 | 1 | Schewtschenko, N | (0) | – | 2 | Gregorczyk, Luca | (½) | – | |||||
4 | 3 | Neacsu, Kai | (0) | – | 8 | Reuter, Gerrit | (0) | – |
Jugend-VM 2025 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hiersche, Curd-Liam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
1 | 5 | Tomic, Andrej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
1 | 7 | Surkus, Maxi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
4 | 2 | Gregorczyk, Luca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | ||
4 | 6 | Walther, Bjarne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | ||
6 | 1 | Schewtschenko, Nikita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
6 | 3 | Neacsu, Kai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
6 | 8 | Reuter, Gerrit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Bezirksklasse: Erster Sieg nach fünf Spieltagen
Nach fünf sieglosen Begegnungen in der Bezirksklasse West sollte beim Tabellennachbarn SC Sottrum II endlich ein Sieg für uns her, wobei die Voraussetzungen nicht günstig waren, denn mit SF Buxtehude II konnten wir wieder nur knapp eine vollständige Mannschaft aufbringen.
Der Kampf an Brett 4 war das Duell zweier Jugendspieler – nach etwa 1,5 Stunden gerieten wir in Rückstand, nachdem Bjarne Walther sich in einer französischen Verteidigung im Getümmel einiger Abtäusche verhedderte und aufgeben musste.
An Brett 3 spielte Frank Siewert eine gediegene Partie in der Vorstoß-Variante der französischen Verteidigung. Im Mittelspiel gelang ihm ein Königsangriff mit Springeropfer, das der Gegner wohlweislich ablehnte, dafür aber Qualitätsverlust hinnehmen musste. Sein Gegenspiel am Damenflügel sicherte dem Sottrumer das Remis.
Der Ausgleich gelang Stefan Klein an Brett 6: „Als Schwarzer wählte ich nach 1.e4 das Damenfianchetto, das meinem jugendlichen Gegner viel Bedenkzeit abverlangte. Durch einen Vorstoß des d-Bauern konnte ich die Stellung öffnen und beim nachfolgenden Abtausch einen Zentrumsbauern gewinnen. Mein Läuferpaar und die bessere Bauernstruktur dominierten die Stellung, bis mein Gegner auf Zeit verlor.“
Volker Harms sah sich an Brett 2 einem Königsgambit gegenüber. Sein Gegner setzte zu einem heftigen Angriff an, übersah aber eine einfache Bauerngabel und verlor im 11. Zug einen Läufer. Nach einem weiteren Figurenverlust war die Partie nach 33 Zügen und drei Stunden Spieldauer endgültig entschieden. Zwischenstand: 2,5:1,5 Punkten.
An Brett 1 hatte Hans-Peter Tödter sich eine vorteilhafte Stellung mit Raumgewinn und Absicherung möglicher Einbruchsfelder erspielt. Im 25. Zug glückte ihm ein Bauerndurchbruch mit Bildung eines Freibauernpaares auf den Linien c und d. Sie engten den Gegner immer mehr ein. Als sie die 6. Reihe erreichten, blieb dem Sottrumer nach 40 Zügen und 3,5 Stunden nur die Aufgabe. Damit war der Sieg sicher.
An Brett 5 quälte sich Björn Walther in einer Seeschlange von 80 Zügen über fast fünf Stunden Spielzeit. Die Partie wogte hin und her, bis schließlich in einem Endspiel Turm und zwei Bauern gegen Läufer und vier Bauern ein Remis nahe war. Leider verlor Björn den Faden und am Ende die Partie.
Mit diesem knappen Sieg von 3,5:2,5 geben wir die rote Laterne an Sottrum ab und fahren motiviert zum Auswärtsspiel am 9.3. zum Stader SV III.
Hans-Peter Tödter
Ausschreibung 2. offenes Jugendschachturnier
Nach der erfolgreichen Neuauflage im letzten Jahr wollen wir in Buxtehude erneut ein
Jugendschachturnier anbieten. Alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre (Jahrgang 2007 und
jünger) sind dazu herzlich eingeladen. Das Jugendschachturnier wird am 10. Mai stattfinden. Die Ausschreibung mit allen wichtigen Daten findet sich hier:
Ausschreibung 2. offenes Buxtehuder Jugendturnier 2025
Ansprechpartner für Anmeldungen und weitere Fragen ist Jugendwart Justus Ibe.
Vereinsmeisterschaft 2025
Paarungen der 1. Runde vom 07. Februar | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Struck, Alexande | () | – | 1 | Krain, Rafael | () | ½ – ½ | |||||
2 | 9 | Winkelmann, Mart | () | – | 2 | Schöngart, Ralf | () | ½ – ½ | |||||
3 | 8 | Ibe, Justus | () | – | 3 | Blanck, Helmut | () | 1 – 0 | |||||
4 | 7 | Rußi, Peter | () | – | 4 | Walther, Björn | () | ½ – ½ | |||||
5 | 6 | Skalmowski, Bern | () | – | 5 | Damm, Torsten | () | 1 – 0 | |||||
Paarungen der 2. Runde vom 21. Februar | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Skalmowski, Bern | (1) | – | 10 | Struck, Alexande | (½) | 1 – 0 | |||||
2 | 5 | Damm, Torsten | (0) | – | 7 | Rußi, Peter | (½) | ½ – ½ | |||||
3 | 4 | Walther, Björn | (½) | – | 8 | Ibe, Justus | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 3 | Blanck, Helmut | (0) | – | 9 | Winkelmann, Mart | (½) | 0 – 1 | |||||
5 | 2 | Schöngart, Ralf | (½) | – | 1 | Krain, Rafael | (½) | 1 – 0 | |||||
Paarungen der 3. Runde vom 07. März | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Struck, Alexande | (½) | – | 2 | Schöngart, Ralf | (1½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1 | Krain, Rafael | (½) | – | 3 | Blanck, Helmut | (0) | – | |||||
3 | 9 | Winkelmann, Mart | (1½) | – | 4 | Walther, Björn | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | Ibe, Justus | (2) | – | 5 | Damm, Torsten | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 7 | Rußi, Peter | (1) | – | 6 | Skalmowski, Bern | (2) | – | |||||
Paarungen der 4. Runde vom 21. März | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Rußi, Peter | (1) | – | 10 | Struck, Alexande | (½) | – | |||||
2 | 6 | Skalmowski, Bern | (2) | – | 8 | Ibe, Justus | (3) | – | |||||
3 | 5 | Damm, Torsten | (½) | – | 9 | Winkelmann, Mart | (2½) | – | |||||
4 | 4 | Walther, Björn | (½) | – | 1 | Krain, Rafael | (½) | – | |||||
5 | 3 | Blanck, Helmut | (0) | – | 2 | Schöngart, Ralf | (2½) | – | |||||
Paarungen der 5. Runde vom 04. April | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Struck, Alexande | (½) | – | 3 | Blanck, Helmut | (0) | – | |||||
2 | 2 | Schöngart, Ralf | (2½) | – | 4 | Walther, Björn | (½) | 1 – 0 | |||||
3 | 1 | Krain, Rafael | (½) | – | 5 | Damm, Torsten | (½) | – | |||||
4 | 9 | Winkelmann, Mart | (2½) | – | 6 | Skalmowski, Bern | (2) | – | |||||
5 | 8 | Ibe, Justus | (3) | – | 7 | Rußi, Peter | (1) | – | |||||
Paarungen der 6. Runde vom 25. April | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Ibe, Justus | (3) | – | 10 | Struck, Alexande | (½) | – | |||||
2 | 7 | Rußi, Peter | (1) | – | 9 | Winkelmann, Mart | (2½) | – | |||||
3 | 6 | Skalmowski, Bern | (2) | – | 1 | Krain, Rafael | (½) | – | |||||
4 | 5 | Damm, Torsten | (½) | – | 2 | Schöngart, Ralf | (3½) | – | |||||
5 | 4 | Walther, Björn | (½) | – | 3 | Blanck, Helmut | (0) | – | |||||
Paarungen der 7. Runde vom 09. Mai | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Struck, Alexande | (½) | – | 4 | Walther, Björn | (½) | – | |||||
2 | 3 | Blanck, Helmut | (0) | – | 5 | Damm, Torsten | (½) | – | |||||
3 | 2 | Schöngart, Ralf | (3½) | – | 6 | Skalmowski, Bern | (2) | – | |||||
4 | 1 | Krain, Rafael | (½) | – | 7 | Rußi, Peter | (1) | – | |||||
5 | 9 | Winkelmann, Mart | (2½) | – | 8 | Ibe, Justus | (3) | – | |||||
Paarungen der 8. Runde vom 23. Mai | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9 | Winkelmann, Mart | (2½) | – | 10 | Struck, Alexande | (½) | – | |||||
2 | 8 | Ibe, Justus | (3) | – | 1 | Krain, Rafael | (½) | – | |||||
3 | 7 | Rußi, Peter | (1) | – | 2 | Schöngart, Ralf | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6 | Skalmowski, Bern | (2) | – | 3 | Blanck, Helmut | (0) | – | |||||
5 | 5 | Damm, Torsten | (½) | – | 4 | Walther, Björn | (½) | – | |||||
Paarungen der 8. Runde vom 06. Juni | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Struck, Alexande | (½) | – | 5 | Damm, Torsten | (½) | – | |||||
2 | 4 | Walther, Björn | (½) | – | 6 | Skalmowski, Bern | (2) | – | |||||
3 | 3 | Blanck, Helmut | (0) | – | 7 | Rußi, Peter | (1) | – | |||||
4 | 2 | Schöngart, Ralf | (4½) | – | 8 | Ibe, Justus | (3) | – | |||||
5 | 1 | Krain, Rafael | (½) | – | 9 | Winkelmann, Mart | (2½) | – |
Rangliste 2025
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schöngart, Ralf | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 3.75 | — | ||
2 | 8 | Ibe, Justus | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1.00 | — | ||
3 | 9 | Winkelmann, Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | — | ||
4 | 6 | Skalmowski, Bernd | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | — | ||
5 | 7 | Rußi, Peter | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 0.50 | — | ||
6 | 4 | Walther, Björn | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.50 | — | ||
6 | 5 | Damm, Torsten | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.50 | — | ||
8 | 1 | Krain, Rafael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ||
8 | 10 | Struck, Alexander | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ||
10 | 3 | Blanck, Helmut | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | — |
Ausschreibung Jugend-VM 2025
Alle Jugendlichen unseres Vereins sind eingeladen, wieder an unserer Jugend-Vereinsmeisterschaft teilzunehmen. Es gilt die allgemeine Terminliste mit dem Unterschied, dass die Spiele bereits um 18:15 Uhr beginnen. Es wird ein 7-rundiges Turnier nach dem Schweizer System durchgeführt.
Turniermodus:
Die Anzahl der Runden ergibt sich aus den angemeldeten Teilnehmern. Die Rangliste ergibt
sich wie folgt:
1. Anzahl der erzielten Punkte
2. Buchholzwertung
3. Direkter Vergleich
Bei Punkt und Wertungsgleichheit wird der erzielte Platz geteilt.
Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit für jeden Spieler beträgt 25 Minuten für die gesamte Partie +10 Sekunden Zeitzuschlag pro Zug. Es gelten die üblichen FIDE-Turnierschachregeln mit Notationspflicht bis 5 Minuten vor Zeitkontrolle.
Terminplan:
Die Partien beginnen am ausgeschriebenen Spieltag jeweils spätestens um 18:15 Uhr. Die 1. Runde findet am 7. März 2025 statt. Die weiteren Runden können dem Terminplan auf unserer Homepage unter www.sfbux.de entnommen werden. Nachholspieltage sind jeweils an den Freitagen der Folgewoche eingeplant. Sie können als Ausweichtermine genommen werden, wenn an den regulären Spieltagen abgesagt wurde.
Anmeldung:
Die Anmeldung zum Turnier kann telefonisch unter 04164-908769 oder per E-Mail an:
justus.ibe@sfbux.de erfolgen. Späteste persönliche Anmeldung ist noch bis zum 7. März um 18:10 Uhr möglich, danach erfolgt die Auslosung der ersten Runde. Wer in Runde 1 nicht da sein kann, aber gerne mitspielen möchte, hat dies bei der Anmeldung dem Turnierleiter mitzuteilen.
Sonstiges:
Spielabsagen und / oder Spielverlegungen sind im Vorfeld sowohl dem Gegenspieler als auch dem Turnierleiter mitzuteilen. Die Karenzzeit bei unentschuldigtem Fehlen beträgt 30 Minuten, danach ist die Partie für den Gegner kampflos gewonnen.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Justus Ibe
Turnierleiter
Bezirksklasse West, 5. Spieltag, SFB II – Jorker SV I
Obwohl die Jorker nicht in ihrer stärksten Besetzung antraten, waren sie unserer Mannschaft an allen Brettern nominal deutlich überlegen. Wir hatten mit Mühe eine vollständige Mannschaft aufstellen können. Und so wurde der Wettkampf zu einer recht einseitigen Veranstaltung zugunsten der Jorker. Unsere Devise war, locker und entspannt aufzuspielen, denn eigentlich hatten wir nichts zu verlieren.
Helmut Blanck unterlief an Brett 1 schon nach vier Zügen ein Fehler, der zum Bauernverlust und letztendlich zum Partieverlust führte. Die beiden Youngster Luca Gregorczyk und Bjarne Walther spielten an den Brettern 5 und 3 couragiert auf und wehrten sich verbissen gegen ihre starken Gegner. Leider blieben auch ihnen die Niederlagen nicht erspart. So lagen wir schon nach 1,5 h mit 0:3 in Rückstand.
Lediglich die beiden Oldies Peter Rußi und Hans-Peter Tödter an den Brettern 4 und 2 konnten ihren Gegnern Remis abringen. Peter sah sich mit Weiß in einen Zentrumskampf verwickelt, in dem der starke Lb7 ihn in seiner Entwicklung behinderte. Erst mit dem Abtausch einiger Figuren kam er zu Gegenchancen am Königsflügel, was zu einem Remis ausreichte. Hans-Peter konnte sich zwar einen leichten Vorteil erspielen, fand aber nicht die stärkste Fortsetzung und akzeptierte nach 24 Zügen das Remisangebot des Gegners. Björn Walther an Brett 6 setzte den Schlusspunkt mit einer Niederlage, nachdem im 12.Zug ein Springer verloren gegangen war. Trotz verbissenem Kampf blieb ihm nach 42 Zügen nur die Aufgabe.
Endstand damit 1:5 aus unserer Sicht und weiterhin Letzter in der Tabelle. Aus eigener Kraft werden wir die ‚rote Laterne‘ in den ausstehenden Wettkämpfe nur durch Siege gegen den SC Sottrum II abgeben können, die mit zwei Punkten Vorletzte sind. Vor allem geht es aber für SFB II vor allem darum, unseren Nachwuchsspielern die nötige Spielpraxis zu verschaffen.
Hans-Peter Tödter
Schnellschachturnier 2025
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krain, Rafael | Klein, Stefan | 0 – 1 | ||
2 | Blanck, Helmut | Siewert, Frank | 1 – 0 | ||
3 | Walther, Björn | Ibe, Justus | 0 – 1 | ||
4 | Schöngart, Ralf | Winkelmann, Martin | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Winkelmann, Martin | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
2 | Klein, Stefan | Ibe, Justus | 0 – 1 | ||
3 | Walther, Björn | Krain, Rafael | 0 – 1 | ||
4 | Siewert, Frank | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Krain, Rafael | Winkelmann, Martin | ½ – ½ | ||
2 | Blanck, Helmut | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
3 | Höhle, Thomas | Siewert, Frank | 1 – 0 | ||
4 | Skalmowski, Bernd | Walther, Björn | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Winkelmann, Martin | Höhle, Thomas | 1 – 0 | ||
2 | Schöngart, Ralf | Krain, Rafael | 1 – 0 | ||
3 | Skalmowski, Bernd | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
4 | Siewert, Frank | Walther, Björn | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Winkelmann, Martin | Skalmowski, Bernd | 1 – 0 | ||
2 | Höhle, Thomas | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
3 | Krain, Rafael | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
4 | Walther, Björn | Klein, Stefan | 0 – 1 | ||
5 | Kröger, Jan | spielfrei | + – – | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Klein, Stefan | Winkelmann, Martin | 0 – 1 | ||
2 | Schöngart, Ralf | Skalmowski, Bernd | 1 – 0 | ||
3 | Kröger, Jan | Krain, Rafael | 1 – 0 | ||
4 | Blanck, Helmut | Höhle, Thomas | 0 – 1 | ||
5 | Walther, Björn | spielfrei | + – – | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Winkelmann, Martin | Kröger, Jan | 0 – 1 | ||
2 | Klein, Stefan | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
3 | Skalmowski, Bernd | Krain, Rafael | 0 – 1 | ||
4 | Höhle, Thomas | Walther, Björn | 1 – 0 | ||
5 | Blanck, Helmut | spielfrei | + – – |