Vereinsmeisterschaft 2024

Paarungen der 1. Runde (16.02.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Thomzik, Dirk   ()       ()  –   
2 2 Neumann, Martin   () 11 Klein, Stefan   () 0 – 1  
3 3 Krain, Rafael   () 10 Blanck, Helmut   () 1 – 0  
4 4 Ibe, Justus   () 9 Winkelmann, Mart   () 0 – 1  
5 5 Skalmowski, Bern   () 8 Rußi, Peter   () 1 – 0  
6 6 Schöngart, Ralf   () 7 Struck, Alexande   () 1 – 0  
 
Paarungen der 2. Runde (01.03.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Struck, Alexande   (0)       (0)  –   
2 8 Rußi, Peter   (0) 6 Schöngart, Ralf   (1) 0 – 1  
3 9 Winkelmann, Mart   (1) 5 Skalmowski, Bern   (1) 0 – 1  
4 10 Blanck, Helmut   (0) 4 Ibe, Justus   (0) 1 – 0  
5 11 Klein, Stefan   (1) 3 Krain, Rafael   (1) 1 – 0  
6 1 Thomzik, Dirk   (0) 2 Neumann, Martin   (0) 1 – 0  
 
Paarungen der 3. Runde (15.03.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Neumann, Martin   (0)       (0)  –   
2 3 Krain, Rafael   (1) 1 Thomzik, Dirk   (1) ½ – ½  
3 4 Ibe, Justus   (0) 11 Klein, Stefan   (2) 1 – 0  
4 5 Skalmowski, Bern   (2) 10 Blanck, Helmut   (1) 1 – 0  
5 6 Schöngart, Ralf   (2) 9 Winkelmann, Mart   (1) 0 – 1  
6 7 Struck, Alexande   (0) 8 Rußi, Peter   (0) 1 – 0  
 
Paarungen der 4. Runde (05.04.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Rußi, Peter   (0)       (0)  –   
2 9 Winkelmann, Mart   (2) 7 Struck, Alexande   (1) ½ – ½  
3 10 Blanck, Helmut   (1) 6 Schöngart, Ralf   (2) 0 – 1  
4 11 Klein, Stefan   (2) 5 Skalmowski, Bern   (3) ½ – ½  
5 1 Thomzik, Dirk   (1½) 4 Ibe, Justus   (1) ½ – ½  
6 2 Neumann, Martin   (0) 3 Krain, Rafael   (1½) 0 – 1  
 
Paarungen der 5. Runde (19.04.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Krain, Rafael   (2½)       (0)  –   
2 4 Ibe, Justus   (1½) 2 Neumann, Martin   (0) 1 – 0  
3 5 Skalmowski, Bern   (3½) 1 Thomzik, Dirk   (2) 0 – 1  
4 6 Schöngart, Ralf   (3) 11 Klein, Stefan   (2½) 1 – 0  
5 7 Struck, Alexande   (1½) 10 Blanck, Helmut   (1) 1 – 0  
6 8 Rußi, Peter   (0) 9 Winkelmann, Mart   (2½) ½ – ½  
 
Paarungen der 6. Runde (03.05.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Winkelmann, Mart   (3)       (0)  –   
2 10 Blanck, Helmut   (1) 8 Rußi, Peter   (½) 1 – 0  
3 11 Klein, Stefan   (2½) 7 Struck, Alexande   (2½) ½ – ½  
4 1 Thomzik, Dirk   (3) 6 Schöngart, Ralf   (4) 0 – 1  
5 2 Neumann, Martin   (0) 5 Skalmowski, Bern   (3½) 0 – 1  
6 3 Krain, Rafael   (2½) 4 Ibe, Justus   (2½) 1 – 0  
 
Paarungen der 7. Runde (17.05.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Ibe, Justus   (2½)       (0)  –   
2 5 Skalmowski, Bern   (4½) 3 Krain, Rafael   (3½) 1 – 0  
3 6 Schöngart, Ralf   (5) 2 Neumann, Martin   (0) ½ – ½  
4 7 Struck, Alexande   (3) 1 Thomzik, Dirk   (3) 1 – 0  
5 8 Rußi, Peter   (½) 11 Klein, Stefan   (3) 0 – 1  
6 9 Winkelmann, Mart   (3) 10 Blanck, Helmut   (2) 1 – 0  
 
Paarungen der 8. Runde (31.05.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Blanck, Helmut   (2)       (0)  –   
2 11 Klein, Stefan   (4) 9 Winkelmann, Mart   (4) 0 – 1  
3 1 Thomzik, Dirk   (3) 8 Rußi, Peter   (½) – – +  
4 2 Neumann, Martin   (½) 7 Struck, Alexande   (4) ½ – ½  
5 3 Krain, Rafael   (3½) 6 Schöngart, Ralf   (5½) 0 – 1  
6 4 Ibe, Justus   (2½) 5 Skalmowski, Bern   (5½) 0 – 1  
 
Paarungen der 9. Runde (14.06.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Skalmowski, Bern   (6½)       (0)  –   
2 6 Schöngart, Ralf   (6½) 4 Ibe, Justus   (2½) 1 – 0  
3 7 Struck, Alexande   (4½) 3 Krain, Rafael   (3½) ½ – ½  
4 8 Rußi, Peter   (1½) 2 Neumann, Martin   (1) ½ – ½  
5 9 Winkelmann, Mart   (5) 1 Thomzik, Dirk   (3) 1 – 0  
6 10 Blanck, Helmut   (2) 11 Klein, Stefan   (4) 1 – 0  
 
Paarungen der 10. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Klein, Stefan   (4)       (0)  –   
2 1 Thomzik, Dirk   (3) 10 Blanck, Helmut   (3) 1 – 0  
3 2 Neumann, Martin   (1½) 9 Winkelmann, Mart   (6) – – +  
4 3 Krain, Rafael   (4) 8 Rußi, Peter   (2) 1 – 0  
5 4 Ibe, Justus   (2½) 7 Struck, Alexande   (5) ½ – ½  
6 5 Skalmowski, Bern   (6½) 6 Schöngart, Ralf   (7½) 0 – 1  
 
Paarungen der 11. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Schöngart, Ralf   (8½)       (0)  –   
2 7 Struck, Alexande   (5½) 5 Skalmowski, Bern   (6½) 0 – 1  
3 8 Rußi, Peter   (2) 4 Ibe, Justus   (3) 1 – 0  
4 9 Winkelmann, Mart   (7) 3 Krain, Rafael   (5) ½ – ½  
5 10 Blanck, Helmut   (3) 2 Neumann, Martin   (1½) ½ – ½  
6 11 Klein, Stefan   (4) 1 Thomzik, Dirk   (4) 1 – 0  

Rangliste 2024

Rangliste: Endstand
Rang TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1 6 Schöngart, Ralf     10 8 1 1 8.5 38.00 8
2 9 Winkelmann, Martin     10 6 3 1 7.5 33.00 6
3 5 Skalmowski, Bernd     10 7 1 2 7.5 32.50 7
4 7 Struck, Alexander     10 3 5 2 5.5 22.00 3
5 3 Krain, Rafael     10 4 3 3 5.5 20.00 4
6 11 Klein, Stefan     10 4 2 4 5.0 21.00 4
7 1 Thomzik, Dirk     10 3 2 5 4.0 17.25 3
8 10 Blanck, Helmut     10 3 1 6 3.5 12.00 3
9 4 Ibe, Justus     10 2 2 6 3.0 11.75 2
9 8 Rußi, Peter     10 2 2 6 3.0 11.75 2
11 2 Neumann, Martin     10 0 4 6 2.0 10.25 0

Rangliste 2023

Rangliste: Endstand
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg DiVerg
1. Schöngart, Ralf   10 9 0 1 9.0 40.50
2. Thomzik, Dirk   10 6 3 1 7.5 28.75
3. Struck, Alexander   10 5 4 1 7.0 27.75
4. Lehmkuhl, Stefan   10 5 3 2 6.5 23.75
5. Winkelmann, Martin   10 4 4 2 6.0 22.75
6. Klein, Stefan   10 5 1 4 5.5 26.50
7. Krain, Rafael   10 3 2 5 4.0 11.00
8. Rußi, Peter   10 2 3 5 3.5 13.75
9. Ibe, Justus   10 2 1 7 2.5 8.00
10. Blanck, Helmut   10 2 0 8 2.0 8.00
11. Neumann, Martin   10 1 1 8 1.5 3.75