Hier einige Eindrücke vom Buxtehuder Jugendschachturnier am 18. April 2026 in der Pausenhalle der Grundschule Altkloster:



| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Höggemeier,Anton Heinr | SAbt SV Werder Breme | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.5 | 44.75 | |
| 2 | 42 | Förthmann,Jasper | Blau-Weiss Buchholz | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.5 | 40.25 | |
| 3 | 54 | Schube,Theresa | SAbt SV Werder Breme | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 37.50 | |
| 4 | 34 | Romberg,Moritz | SAbt SV Werder Breme | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 37.50 | |
| 5 | 44 | Scherma,Schubham | SC 81 Schneverdingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 34.25 | |
| 6 | 48 | Moosmann, Julius | SC Schwarz-Weiß Harb | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 30.00 | |
| 7 | 50 | Sczesny,Lia | SC 81 Schneverdingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 29.00 | |
| 8 | 53 | Krüger,Felix | SC 81 Schneverdingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 31.25 | |
| 9 | 28 | Bartels,Leonard | Stader SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 29.75 | |
| 10 | 22 | Kleine, Jakob | TV Fischbek Suederel | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 28.00 | |
| 11 | 30 | Bauta,Luan | Königsspr. SC.1984 e | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 24.50 | |
| 12 | 52 | Scherma,Schaurya | SC 81 Schneverdingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 55.0 | 30.00 | |
| 13 | 56 | Heuermann, Nils-Ole | vereinslos | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 20.25 | |
| 14 | 10 | Förthmann,Vienna | Blau-Weiss Buchholz | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.75 | |
| 15 | 33 | Kleine, Maximilian | TV Fischbek Suederel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 22.00 | |
| 16 | 38 | Burgardt,Richard | TV Fischbek Suederel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 21.00 | |
| 17 | 41 | Henken, Jonathan | SF Lilienthal von 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.50 | |
| 18 | 5 | Troeder,Helena | MTV Tostedt | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 22.00 | |
| 19 | 17 | Rinck,Jonas Tjare | TV Fischbek Suederel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.50 | |
| 19 | 40 | Neacsu,Kai | SF Buxtehude | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.50 | |
| 21 | 29 | Blumenstein,Hans | SV Bad Bevensen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.00 | |
| 22 | 3 | Samjit,Rihan | Blau-Weiss Buchholz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
| 23 | 49 | Lehmann,Henrik | SV Bad Bevensen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | |
| 24 | 4 | Romberg,Lene | SAbt SV Werder Breme | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 16.50 | |
| 25 | 25 | Mertens,Nils | SF Lilienthal von 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 15.00 | |
| 26 | 27 | Putz,Flinn Luca | SC 81 Schneverdingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 13.25 | |
| 27 | 47 | Engling, Dian | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 17.00 | |
| 28 | 43 | Vogeler,Christopher | SC 81 Schneverdingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.50 | |
| 29 | 39 | Troeder,Konstantin | MTV Tostedt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 15.00 | |
| 30 | 11 | Alston,Shervin Joe | SAbt SV Werder Breme | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 14.50 | |
| 31 | 35 | Stieber, Johann | TV Fischbek Suederel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 14.00 | |
| 32 | 13 | Sanyal,Nainika | SC Schwarz-Weiß Harb | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.00 | |
| 33 | 24 | Kehl,Artur | SK Verden | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 12.50 | |
| 34 | 36 | Böschen, Luca | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.00 | |
| 35 | 51 | Maatmann,Finn | Eintracht Munster 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 8.00 | |
| 36 | 31 | Venkatabaskar,Akshita | SC Schwarz-Weiß Harb | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 13.25 | |
| 37 | 12 | Walker,Benjamin | SK Springer Rotenbur | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 10.75 | |
| 38 | 14 | Magath,Arvid | Blau-Weiss Buchholz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 12.75 | |
| 39 | 26 | Sadoyan,Maximilian | Eintracht Munster 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.75 | |
| 40 | 23 | Mewes,Timo | MTV Tostedt | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 10.00 | |
| 41 | 15 | Lieder,Amara | SV Bad Bevensen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.50 | |
| 42 | 8 | Nieber,Hannes | Post SV Uelzen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 9.00 | |
| 43 | 1 | Förthmann,Letizia | Blau-Weiss Buchholz | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | |
| 43 | 18 | Ahrens,Gabriel Tobias | SAbt SV Werder Breme | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | |
| 45 | 16 | Mittelstaedt,Felix | Eintracht Munster 20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 7.50 | |
| 46 | 6 | Knoop, Matheo | Eintracht Munster 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 3.50 | |
| 47 | 21 | Alvermann,Friedrich | Eintracht Munster 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 3.50 | |
| 48 | 9 | von Sierakowski,Leonar | Eintracht Munster 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 5.00 | |
| 49 | 2 | Hellwig,Lasse | SF Buxtehude | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.5 | 2.75 | |
| 50 | 32 | Urbahn,Ben-Steven | SV Bad Bevensen | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 26.5 | 3.75 | |
Das offene Buxtehuder Jugendschachturnier entwickelt sich erfreulicherweise zu einer schönen Tradition, denn auch bei der 3. Auflage am 18. April 2026 kamen 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem spannenden Wettkampftag zusammen. Die größte Teilnehmergruppe mit 7 Kindern und Jugendlichen war vom SV Werder Bremen angereist, gefolgt von jeweils 6 aus Munster und aus Schneverdingen. Leider waren nur zwei Vertreter von den Schachfreunden Buxtehude vertreten (Kai Neacsu und Lasse Helwig).
Als Spiellokal konnten die Schachfreunde Buxtehude e.V. wieder die Grundschule Altkloster gewinnen, deren Aula optimale Spielbedingungen bietet. Gespielt wurden 9 Runden im so genannten Schweizer System mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie. Dabei werden nach jeder Runde die Ergebnisse in ein Computer-Programm eingegeben, das die Paarungen für die jeweils nächste Runde ermittelt. So werden immer diejenigen gegeneinander gelost, die gleichen oder ähnlichen Punktestand aufweisen, wodurch eine ständige Spannung erzeugt wird.
Nach vier absolvierten Runden wurde eine Mittagspause eingelegt, in der sich die jungen Akteure sowie die etwa 20 mitgereisten Eltern und Betreuer mit Würstchen, Salat und Snacks in der Schulküche für den Nachmittag stärken konnten. Zur ‚Halbzeit‘ im Turnierstand zeichnete sich ein erster Trend ab.
Theresa Schube und Anton Höggemeier (beide vom SV Werder Bremen) führten mit jeweils vier Punkten vor Jasper Förthmann (Buchholz), Moritz Romberg (Bremen), Schaurya Scherma und Felix Krüger (beide aus Schneverdingen) mit jeweils 3,5 Punkten.
Die weiteren Duelle brachten interessante Partien aufs Brett. Die Reihenfolge in der Spitzengruppe wechselte mehrfach, aber die Spitzengruppe blieb dicht beieinander, und die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der letzten Runde. Theresa Schube führte mit 7 Punkten vor drei Verfolgern mit jeweils 6,5 Punkten. Jedoch verlor sie ihre letzte Partie. Der Zieleinlauf brachte folgendes Endergebnis:
Die Ergebnisse innerhalb der Altersklassen:
Insgesamt war es ein tolles Turnier, welches größtenteils in einer harmonischen und sportlich fairen Atmosphäre verlief. Die Schachfreunde Buxtehude planen nach dem erfolgreichen Turnier für 2027 eine weitere Auflage der Veranstaltung.
Ein großer Dank gilt all denen, die mitgeholfen haben, dieses tolle Turnier zu organisieren und durchzuführen, der Grundschule Altkloster für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie der Sparkasse Harburg-Buxtehude für die finanzielle Unterstützung!
Hans-Peter Tödter