Autorenarchiv: Stefan Klein
Jugend-VM 2025
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tomic, Andrej | () | – | 1 | Schewtschenko, N | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Gregorczyk, Luca | () | – | 6 | Walther, Bjarne | () | ½ – ½ | |||||
| 3 | 7 | Surkus, Maxi | () | – | 3 | Neacsu, Kai | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4 | Hiersche, Curd-L | () | – | 8 | Reuter, Gerrit | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Tomic, Andrej | (1) | – | 4 | Hiersche, Curd-L | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 6 | Walther, Bjarne | (½) | – | 7 | Surkus, Maxi | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 1 | Schewtschenko, N | (0) | – | 2 | Gregorczyk, Luca | (½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 3 | Neacsu, Kai | (0) | – | 8 | Reuter, Gerrit | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Hiersche, Curd-L | (2) | – | 7 | Surkus, Maxi | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Gregorczyk, Luca | (1) | – | 3 | Neacsu, Kai | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6 | Walther, Bjarne | (½) | – | 5 | Tomic, Andrej | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 1 | Schewtschenko, N | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Gregorczyk, Luca | (2) | – | 4 | Hiersche, Curd-L | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 7 | Surkus, Maxi | (2) | – | 5 | Tomic, Andrej | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Neacsu, Kai | (1) | – | 1 | Schewtschenko, N | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Walther, Bjarne | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Schewtschenko, N | (2½) | – | 4 | Hiersche, Curd-L | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5 | Tomic, Andrej | (3) | – | 2 | Gregorczyk, Luca | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 3 | Neacsu, Kai | (1) | – | 6 | Walther, Bjarne | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7 | Surkus, Maxi | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Hiersche, Curd-L | (5) | – | 6 | Walther, Bjarne | (2½) | – | |||||
| 2 | 5 | Tomic, Andrej | (3½) | – | 3 | Neacsu, Kai | (1) | – | |||||
| 3 | 7 | Surkus, Maxi | (3) | – | 1 | Schewtschenko, N | (2½) | – | |||||
| 4 | 2 | Gregorczyk, Luca | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Jugend-VM 2025 Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hiersche, Curd-Liam | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | ||
| 2 | 5 | Tomic, Andrej | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 | ||
| 3 | 7 | Surkus, Maxi | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
| 4 | 2 | Gregorczyk, Luca | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
| 5 | 1 | Schewtschenko, Nikita | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | ||
| 6 | 6 | Walther, Bjarne | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||
| 7 | 3 | Neacsu, Kai | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||
| 8 | 8 | Reuter, Gerrit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | ||
Bezirksklasse: Erster Sieg nach fünf Spieltagen
Nach fünf sieglosen Begegnungen in der Bezirksklasse West sollte beim Tabellennachbarn SC Sottrum II endlich ein Sieg für uns her, wobei die Voraussetzungen nicht günstig waren, denn mit SF Buxtehude II konnten wir wieder nur knapp eine vollständige Mannschaft aufbringen.
Der Kampf an Brett 4 war das Duell zweier Jugendspieler – nach etwa 1,5 Stunden gerieten wir in Rückstand, nachdem Bjarne Walther sich in einer französischen Verteidigung im Getümmel einiger Abtäusche verhedderte und aufgeben musste.
An Brett 3 spielte Frank Siewert eine gediegene Partie in der Vorstoß-Variante der französischen Verteidigung. Im Mittelspiel gelang ihm ein Königsangriff mit Springeropfer, das der Gegner wohlweislich ablehnte, dafür aber Qualitätsverlust hinnehmen musste. Sein Gegenspiel am Damenflügel sicherte dem Sottrumer das Remis.
Der Ausgleich gelang Stefan Klein an Brett 6: „Als Schwarzer wählte ich nach 1.e4 das Damenfianchetto, das meinem jugendlichen Gegner viel Bedenkzeit abverlangte. Durch einen Vorstoß des d-Bauern konnte ich die Stellung öffnen und beim nachfolgenden Abtausch einen Zentrumsbauern gewinnen. Mein Läuferpaar und die bessere Bauernstruktur dominierten die Stellung, bis mein Gegner auf Zeit verlor.“
Volker Harms sah sich an Brett 2 einem Königsgambit gegenüber. Sein Gegner setzte zu einem heftigen Angriff an, übersah aber eine einfache Bauerngabel und verlor im 11. Zug einen Läufer. Nach einem weiteren Figurenverlust war die Partie nach 33 Zügen und drei Stunden Spieldauer endgültig entschieden. Zwischenstand: 2,5:1,5 Punkten.
An Brett 1 hatte Hans-Peter Tödter sich eine vorteilhafte Stellung mit Raumgewinn und Absicherung möglicher Einbruchsfelder erspielt. Im 25. Zug glückte ihm ein Bauerndurchbruch mit Bildung eines Freibauernpaares auf den Linien c und d. Sie engten den Gegner immer mehr ein. Als sie die 6. Reihe erreichten, blieb dem Sottrumer nach 40 Zügen und 3,5 Stunden nur die Aufgabe. Damit war der Sieg sicher.
An Brett 5 quälte sich Björn Walther in einer Seeschlange von 80 Zügen über fast fünf Stunden Spielzeit. Die Partie wogte hin und her, bis schließlich in einem Endspiel Turm und zwei Bauern gegen Läufer und vier Bauern ein Remis nahe war. Leider verlor Björn den Faden und am Ende die Partie.
Mit diesem knappen Sieg von 3,5:2,5 geben wir die rote Laterne an Sottrum ab und fahren motiviert zum Auswärtsspiel am 9.3. zum Stader SV III.
Hans-Peter Tödter
Rangliste 2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schöngart, Ralf | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 33.50 | — | ||
| 2 | 8 | Ibe, Justus | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 23.50 | — | ||
| 3 | 9 | Winkelmann, Martin | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 22.00 | — | ||
| 4 | 6 | Skalmowski, Bernd | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 19.00 | — | ||
| 5 | 1 | Krain, Rafael | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 17.00 | — | ||
| 6 | 10 | Struck, Alexander | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 11.50 | — | ||
| 7 | 5 | Damm, Torsten | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 8.25 | — | ||
| 8 | 3 | Blanck, Helmut | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2.00 | — | ||
| 9 | 7 | Rußi, Peter | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 5.00 | — | ||
| 10 | 4 | Walther, Björn | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 0.75 | — | ||
Bezirksklasse West, 5. Spieltag, SFB II – Jorker SV I
Obwohl die Jorker nicht in ihrer stärksten Besetzung antraten, waren sie unserer Mannschaft an allen Brettern nominal deutlich überlegen. Wir hatten mit Mühe eine vollständige Mannschaft aufstellen können. Und so wurde der Wettkampf zu einer recht einseitigen Veranstaltung zugunsten der Jorker. Unsere Devise war, locker und entspannt aufzuspielen, denn eigentlich hatten wir nichts zu verlieren.
Helmut Blanck unterlief an Brett 1 schon nach vier Zügen ein Fehler, der zum Bauernverlust und letztendlich zum Partieverlust führte. Die beiden Youngster Luca Gregorczyk und Bjarne Walther spielten an den Brettern 5 und 3 couragiert auf und wehrten sich verbissen gegen ihre starken Gegner. Leider blieben auch ihnen die Niederlagen nicht erspart. So lagen wir schon nach 1,5 h mit 0:3 in Rückstand.
Lediglich die beiden Oldies Peter Rußi und Hans-Peter Tödter an den Brettern 4 und 2 konnten ihren Gegnern Remis abringen. Peter sah sich mit Weiß in einen Zentrumskampf verwickelt, in dem der starke Lb7 ihn in seiner Entwicklung behinderte. Erst mit dem Abtausch einiger Figuren kam er zu Gegenchancen am Königsflügel, was zu einem Remis ausreichte. Hans-Peter konnte sich zwar einen leichten Vorteil erspielen, fand aber nicht die stärkste Fortsetzung und akzeptierte nach 24 Zügen das Remisangebot des Gegners. Björn Walther an Brett 6 setzte den Schlusspunkt mit einer Niederlage, nachdem im 12.Zug ein Springer verloren gegangen war. Trotz verbissenem Kampf blieb ihm nach 42 Zügen nur die Aufgabe.
Endstand damit 1:5 aus unserer Sicht und weiterhin Letzter in der Tabelle. Aus eigener Kraft werden wir die ‚rote Laterne‘ in den ausstehenden Wettkämpfe nur durch Siege gegen den SC Sottrum II abgeben können, die mit zwei Punkten Vorletzte sind. Vor allem geht es aber für SFB II vor allem darum, unseren Nachwuchsspielern die nötige Spielpraxis zu verschaffen.
Hans-Peter Tödter
Schnellschachturnier 2025
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krain, Rafael | Klein, Stefan | 0 – 1 | ||
| 2 | Blanck, Helmut | Siewert, Frank | 1 – 0 | ||
| 3 | Walther, Björn | Ibe, Justus | 0 – 1 | ||
| 4 | Schöngart, Ralf | Winkelmann, Martin | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Winkelmann, Martin | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
| 2 | Klein, Stefan | Ibe, Justus | 0 – 1 | ||
| 3 | Walther, Björn | Krain, Rafael | 0 – 1 | ||
| 4 | Siewert, Frank | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Krain, Rafael | Winkelmann, Martin | ½ – ½ | ||
| 2 | Blanck, Helmut | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
| 3 | Höhle, Thomas | Siewert, Frank | 1 – 0 | ||
| 4 | Skalmowski, Bernd | Walther, Björn | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Winkelmann, Martin | Höhle, Thomas | 1 – 0 | ||
| 2 | Schöngart, Ralf | Krain, Rafael | 1 – 0 | ||
| 3 | Skalmowski, Bernd | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
| 4 | Siewert, Frank | Walther, Björn | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Winkelmann, Martin | Skalmowski, Bernd | 1 – 0 | ||
| 2 | Höhle, Thomas | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
| 3 | Krain, Rafael | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
| 4 | Walther, Björn | Klein, Stefan | 0 – 1 | ||
| 5 | Kröger, Jan | spielfrei | + – – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Klein, Stefan | Winkelmann, Martin | 0 – 1 | ||
| 2 | Schöngart, Ralf | Skalmowski, Bernd | 1 – 0 | ||
| 3 | Kröger, Jan | Krain, Rafael | 1 – 0 | ||
| 4 | Blanck, Helmut | Höhle, Thomas | 0 – 1 | ||
| 5 | Walther, Björn | spielfrei | + – – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Winkelmann, Martin | Kröger, Jan | 0 – 1 | ||
| 2 | Klein, Stefan | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
| 3 | Skalmowski, Bernd | Krain, Rafael | 0 – 1 | ||
| 4 | Höhle, Thomas | Walther, Björn | 1 – 0 | ||
| 5 | Blanck, Helmut | spielfrei | + – – | ||
Schnellschachturnier 2025 – Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schöngart, Ralf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.5 |
| 2 | 8 | Winkelmann, Martin | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 |
| 3 | 2 | Krain, Rafael | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 4 | 7 | Höhle, Thomas | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 23.5 |
| 5 | 11 | Kröger, Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 23.0 |
| 6 | 9 | Klein, Stefan | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 28.0 |
| 7 | 1 | Skalmowski, Bernd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 25.0 |
| 7 | 4 | Blanck, Helmut | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 |
| 9 | 5 | Ibe, Justus | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 24.0 |
| 10 | 6 | Walther, Björn | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 |
| 11 | 10 | Siewert, Frank | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 18.5 |
Bad Schwartau Open 2024
Vom 27.12. – 30.12.2024 fand in Bad Schwartau das 9. Internationale Bad Schwartau Open statt. Wie auch im letzten Jahr war wieder ich selbst (Justus Ibe) dabei. Gespielt wurden wiederum 7 Runden mit dem gängigen Modus 90 Minuten für die ersten 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden Zeitzuschlag pro Zug.
In der ersten Runde bekam ich es mit einem CM mit 2100 Elo zu tun. Nach einem umkämpften Mittelspiel mit einem Bauernopfer auf meiner Seite entstand ein Endspiel mit Springer+3 Bauern gegen Läufer+2 Bauern auf meiner Seite. Objektiv war das Endspiel wohl gewonnen für meinen Gegner, er konnte jedoch keinen Gewinnweg finden, weshalb man sich nach 78 Zügen und über 5 Stunden Spielzeit auf Remis einigte.
In der zweiten Runde gelang mir dann ein problemloser Pflichtsieg gegen einen Jugendspieler mit DWZ 1046. Mein Gegner (DWZ 1803) der darauffolgenden Runde wählte über Umwege die Katalanische Eröffnung. Gewohnt solide gelang es mir jedoch, alle Angriffsideen abzuschmettern und nach 21 Zügen das Remis zu sichern.
In Runde 4 hatte ich wiederum Schwarz. In der halbslawischen Verteidigung konnte ich durch eine günstige Abwicklung einen Bauern gewinnen und stand dadurch leicht besser. Als ich diesen jedoch später wieder einstellte, entstand ein ausgeglichenes Endspiel, sodass ich mich wenig später mit meinem Gegner (DWZ 1829) auf Remis einigte. Mit 2,5/4 Punkten war ich nach der Hälfte sehr zufrieden.
Das nächste Remis stand in Runde 5 schon nach 10 Zügen fest, sodass ich ausgeruht in die 6. Runde starten konnte. Hier konnte ich bereits im 10. Zug in ein leicht besseres Endspiel abwickeln, was meinen Gegner (DWZ 1903) viel Bedenkzeit kostete. Er verteidigte sich jedoch gut, bis er schließlich im 37. Zug seinen einzigen Fehler begang. Durch diesen gelang es mir aber, einen Bauern zu gewinnen und einen Freibauern auf der d-Linie zu bilden, welcher Schlussendlich den Sieg brachte.
Mein Gegner (DWZ 1965) der letzten Runde nutze in der halbslawischen Verteidigung gekonnt aus, dass ich es versäumt hatte, meinen weißfeldrigen Läufer zu befreien. Diesen Vorteil konnte er schließlich in einen spielentscheidenden Materialgewinn umwandeln, wodurch mir nach ca. 4,5h nichts anderes als die Aufgabe blieb.
Trotz der Niederlage in der Schlussrunde war es mit 4/7 Punkten, Platz 33 von 113 und einer DWZ Performance von über 1900 ein sehr erfolgreiches Turnier für mich, was wieder einmal viel Spaß gemacht hat.
Justus Ibe
http://www.schwartauer-open.de/ergebnisse-2024
2. Spieltag Jugendliga
Am letzten Sonntag den 8.12. fand in Lüneburg der zweite der Spieltag der Jugendliga statt, an welchem wie üblich zwei Spiele hintereinander gespielt wurden. Für uns waren dieses Mal Curd Hiersche, Luca Gregorczyk, Bjarne Walther und Kai Neacsu am Start und wir mussten wir die Mannschaften vom SC Turm Lüneburg sowie vom SV Winsen spielen.
Tabellenführer Lüneburg konnte fast seine Bestbesetzung aufbieten, wodurch sie uns teilweise deutlich überlegen waren und lediglich Kai an Brett 4 einen halben Punkt beisteuern konnte.
Durch die hohe 3.5:0.5 Niederlage gingen wir aber umso motivierter in die nächste Runde gegen die Winsener, die von der Spielstärke ungefähr auf Augenhöhe waren. Dennoch konnte Kai bereits nach nichteinmal einer halben Stunde den ersten Punkt auf unser Konto verbuchen, da sein Gegner eine raffinierte Mattdrohung übersehen hatte. Die Führung wurde durch einen souveränen Sieg von Luca an Brett 2 ausgebaut werden und auch Bjarne an Brett 3 hatte sich Bjarne inzwischen beträchtlichen Vorteil erarbeitet. Im Damenendspiel mit einem Mehrbauern gelang es ihm, die Damen zu tauschen und seinen a-Freibauern gewinnbringend zur Dame umzuwandeln.
Da der Sieg mit 3 Punkten schon gesichert war, machte auch die Niederlage von Curd an Brett 1 keinen Unterschied mehr. In schwieriger Stellung entstand ein Turmendspiel mit je zwei Bauern, die verbundenen Freibauern seines Gegners waren aber deutlich schneller, wodurch Curd zuerst seinen Turm und schließlich auch die Partie verlor.
Mit insgesamt 3 erzielten Mannschaftspunkten überwintern wir auf Platz 6 in der Tabelle und erwarten schon vorfreudig das Derby gegen den Stader SV am 19.01.25 in Stade.
Justus Ibe