Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Skalmowski, Bern | () | – | 1 | Winkelmann, Mart | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Walther, Björn | () | – | 5 | Hiersche, Curd-L | () | 0 – 1 | |||||
3 | 6 | Surkus, Maxi | () | – | 3 | Siewert, Frank | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Winkelmann, Mart | (1) | – | 6 | Surkus, Maxi | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 5 | Hiersche, Curd-L | (1) | – | 4 | Skalmowski, Bern | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Siewert, Frank | (0) | – | 2 | Walther, Björn | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Walther, Björn | (1) | – | 1 | Winkelmann, Mart | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 6 | Surkus, Maxi | (1) | – | 5 | Hiersche, Curd-L | (1) | – – + | |||||
3 | 4 | Skalmowski, Bern | (1) | – | 3 | Siewert, Frank | (0) | 1 – 0 |
Archiv der Kategorie: Thematurniere
Thematurnier 2-2025 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Winkelmann, Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | ||
2 | 4 | Skalmowski, Bernd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||
3 | 5 | Hiersche, Curd-Liam | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
4 | 6 | Surkus, Maxi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
5 | 2 | Walther, Björn | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | ||
6 | 3 | Siewert, Frank | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Thematurnier 2-2025
Am 12.09.2025 soll im Anschluss an unsere Trainingseinheiten zu verschiedenen Bauernstrukturen ein Thematurnier gespielt werden. Gespielt werden 5 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten. Es werden 5 verschiedene Stellungen, mit einer der im Training behandelten Bauernstrukturen, ausgespielt. Die Auswahl der Stellungen erfolgt durch den Turnierleiter und wird kurz vor der nächsten Runde bekannt gegeben. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins, aber auch Gäste sind herzlich willkommen! Seid bitte am Spielabend bis spätestens 19:50 Uhr vor Ort, damit wir pünktlich um 20 Uhr starten können.
Die Anmeldung kann per E-Mail an justusibe07@gmail.com oder telefonisch unter 04164 908769 erfolgen. Die letzte Möglichkeit zur persönlichen Anmeldung besteht am 12. September bis 19:50 Uhr.
Ich hoffe auf rege Teilnahme!
Justus Ibe
Turnierleiter
Thematurnier 1-2025 Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Blanck, Helmut | () | – | 1 | Ibe, Justus | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Schöngart, Ralf | () | – | 6 | Walther, Björn | () | 1 – 0 | |||||
3 | 7 | Damm, Torsten | () | – | 3 | Lehmkuhl, Stefan | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4 | Winkelmann, Mart | () | – | 8 | Neacsu, Kai | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Ibe, Justus | (1) | – | 4 | Winkelmann, Mart | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 7 | Damm, Torsten | (1) | – | 2 | Schöngart, Ralf | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 3 | Lehmkuhl, Stefan | (0) | – | 6 | Walther, Björn | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | Neacsu, Kai | (0) | – | 5 | Blanck, Helmut | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schöngart, Ralf | (1½) | – | 1 | Ibe, Justus | (1½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4 | Winkelmann, Mart | (1½) | – | 7 | Damm, Torsten | (1½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5 | Blanck, Helmut | (1) | – | 3 | Lehmkuhl, Stefan | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 6 | Walther, Björn | (0) | – | 8 | Neacsu, Kai | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Ibe, Justus | (2½) | – | 7 | Damm, Torsten | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 3 | Lehmkuhl, Stefan | (2) | – | 4 | Winkelmann, Mart | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Blanck, Helmut | (1) | – | 2 | Schöngart, Ralf | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6 | Walther, Björn | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Lehmkuhl, Stefan | (3) | – | 1 | Ibe, Justus | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Schöngart, Ralf | (2½) | – | 4 | Winkelmann, Mart | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 7 | Damm, Torsten | (2½) | – | 6 | Walther, Björn | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 5 | Blanck, Helmut | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Thematurnier 1-2025 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ibe, Justus | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.75 | ||
2 | 7 | Damm, Torsten | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | ||
3 | 2 | Schöngart, Ralf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
4 | 3 | Lehmkuhl, Stefan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
5 | 4 | Winkelmann, Martin | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 5.25 | ||
6 | 5 | Blanck, Helmut | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
7 | 6 | Walther, Björn | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.75 | ||
8 | 8 | Neacsu, Kai | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.0 | 0.50 |
SFB-Thematurnier 1-2025
Liebe Schachfreunde,
am 20. Juni findet mal wieder ein Thematurnier statt. Das Thema ist dieses Mal die offene Variante der Katalanischen Eröffnung nach den Zügen 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. g3 Le7 5. Lg2 0-00-0 dxc4, wonach folgende Stellung entsteht:
Nach einer kurzen Einführung in die Pläne und Ideen der Stellung, spielen wir 5 Runden Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie nach den offiziellen Fide Regeln. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins, aber auch Gäste sind herzlich willkommen! Seid bitte am Spielabend bis spätestens 19:50 Uhr vor Ort, damit wir pünktlich starten können.
Die Anmeldung kann per E-Mail an justus.ibe@sfbux.de oder telefonisch über die Nummer 04164 908769 erfolgen. Die letzte Möglichkeit zur persönlichen Anmeldung besteht am 20. Juni bis 19:50 Uhr.
Ich hoffe auf rege Beteiligung!
Viele Grüße
Justus Ibe