Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Engelhard, Arvid | () | – | 15 | Neacsu, Kai | () | 1 – 0 | |||||
2 | 17 | Nielsen, Tom | () | – | 6 | Gregorczyk, Luca | () | 0 – 1 | |||||
3 | 9 | Hiersche, Curd-L | () | – | 24 | Tomic, Andrej | () | 1 – 0 | |||||
4 | 25 | Trantofsky, Fred | () | – | 10 | Hinsch, Maximili | () | 0 – 1 | |||||
5 | 30 | Trantofsky, Jona | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Gregorczyk, Luca | (1) | – | 3 | Engelhard, Arvid | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 10 | Hinsch, Maximili | (1) | – | 2 | Chmel, Christian | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 15 | Neacsu, Kai | (0) | – | 22 | Siemann, Maximil | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 24 | Tomic, Andrej | (0) | – | 18 | Reuter, Gerrit | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 19 | Schewtschenko, N | (0) | – | 27 | Walther, Bjarne | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Gregorczyk, Luca | (1½) | – | 9 | Hiersche, Curd-L | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 19 | Schewtschenko, N | (1) | – | 15 | Neacsu, Kai | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 4 | Engling, Paul Di | (0) | – | 24 | Tomic, Andrej | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 8 | Haarhues, Carlo | (0) | – | 17 | Nielsen, Tom | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 27 | Walther, Bjarne | (0) | – | 12 | Ibe, Justus | (0) | ½ – ½ | |||||
6 | 14 | Matiusch, Volody | (0) | – | 31 | Gresch, Willem | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 24 | Tomic, Andrej | (2) | – | 19 | Schewtschenko, N | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Engelhard, Arvid | (1½) | – | 17 | Nielsen, Tom | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 15 | Neacsu, Kai | (1) | – | 30 | Trantofsky, Jona | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 18 | Reuter, Gerrit | (0) | – | 27 | Walther, Bjarne | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 22 | Siemann, Maximil | (0) | – | 31 | Gresch, Willem | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 32 | Gresch, Hedy | (0) | – | 25 | Trantofsky, Fred | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 24 | Tomic, Andrej | (3) | – | 3 | Engelhard, Arvid | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 9 | Hiersche, Curd-L | (2) | – | 15 | Neacsu, Kai | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 30 | Trantofsky, Jona | (1) | – | 19 | Schewtschenko, N | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 17 | Nielsen, Tom | (1) | – | 25 | Trantofsky, Fred | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 31 | Gresch, Willem | (1) | – | 18 | Reuter, Gerrit | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 27 | Walther, Bjarne | (½) | – | 8 | Haarhues, Carlo | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 22 | Siemann, Maximil | (0) | – | 4 | Engling, Paul Di | (0) | 0 – 1 |
Archiv für den Tag: 8. September 2024
Tabelle 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Engelhard, Arvid Matth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | ||
2 | 24 | Tomic, Andrej | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.50 | ||
3 | 9 | Hiersche, Curd-Liam | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | ||
4 | 19 | Schewtschenko, Nikita | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
5 | 10 | Hinsch, Maximilian | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | ||
6 | 15 | Neacsu, Kai | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
7 | 18 | Reuter, Gerrit | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | ||
8 | 25 | Trantofsky, Frederick | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
9 | 6 | Gregorczyk, Luca | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 15.0 | 3.50 | ||
10 | 27 | Walther, Bjarne Leif | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | ||
11 | 30 | Trantofsky, Jonathan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | ||
12 | 17 | Nielsen, Tom | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 | 1.50 | ||
13 | 31 | Gresch, Willem | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||
14 | 14 | Matiusch, Volodymyr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
15 | 4 | Engling, Paul Dian | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
16 | 12 | Ibe, Justus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | ||
17 | 22 | Siemann, Maximilian | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | ||
17 | 32 | Gresch, Hedy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | ||
19 | 2 | Chmel, Christian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
19 | 8 | Haarhues, Carlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Endspielturnier 2024 Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ibe, Justus | () | – | 4 | Rußi, Peter | () | 0 – 1 | |||||
2 | 5 | Walther, Björn | () | – | 2 | Blanck, Helmut | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Kröger, Jan | () | – | 6 | Siewert, Frank | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Blanck, Helmut | (1) | – | 4 | Rußi, Peter | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Siewert, Frank | (1) | – | 1 | Ibe, Justus | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 5 | Walther, Björn | (0) | – | 3 | Kröger, Jan | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kröger, Jan | (1) | – | 2 | Blanck, Helmut | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 4 | Rußi, Peter | (1) | – | 6 | Siewert, Frank | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 1 | Ibe, Justus | (1) | – | 5 | Walther, Björn | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Blanck, Helmut | (2½) | – | 1 | Ibe, Justus | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 4 | Rußi, Peter | (1½) | – | 3 | Kröger, Jan | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6 | Siewert, Frank | (1½) | – | 5 | Walther, Björn | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Siewert, Frank | (1½) | – | 2 | Blanck, Helmut | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 1 | Ibe, Justus | (2½) | – | 3 | Kröger, Jan | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5 | Walther, Björn | (1) | – | 4 | Rußi, Peter | (1½) | ½ – ½ |
Endspielturnier 2024 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Blanck, Helmut | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | ||
2 | 3 | Kröger, Jan | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | ||
3 | 1 | Ibe, Justus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | ||
4 | 4 | Rußi, Peter | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | ||
5 | 6 | Siewert, Frank | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 4.00 | ||
6 | 5 | Walther, Björn | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.50 |